ライセンス体系
新規基本ユーザーライセンス
「サイボウズ ガルーン 3」を初めてご使用いただくためのライセンスです。新規基本ユーザーライセンスには、ソフトウェアの使用許諾と、1年分のサービスライセンスが含まれています。
追加基本ユーザーライセンス
使用するユーザー数を増やすためのライセンスになります。追加ユーザーライセンスには、ソフトウェアの使用許諾と、既に設定されているサービス期間に応じたサービスライセンスが含まれています。
価格表
お客様のご利用規模にあわせて、ランクをお選びいただきます。
| ランク | ユーザーライセンス数 | 基本ユーザーライセンス (新規・追加) |
|---|---|---|
| A | 〜50ユーザー | ¥600,000/50ユーザー |
| B | 51〜249ユーザー | ¥11,000/1ユーザー |
| C | 250〜499ユーザー | ¥10,000/1ユーザー |
| D | 500〜999ユーザー | ¥9,000/1ユーザー |
| E | 1,000〜2,499ユーザー | ¥8,000/1ユーザー |
| F | 2,500〜4,999ユーザー | ¥7,500/1ユーザー |
| G | 5,000〜 | 別途相談 |
※価格に消費税は含まれておりません。
| 新規購入 | 追加購入 | |
|---|---|---|
| 価格の算出法 | ご利用いただくライセンスの数量によって各ランクが適用されます。単価と購入数量から算出します。 | ご利用中のユーザーライセンス数と追加分を合算した数量によって、各ランクが適用されます。単価と追加購入数量から算出します。 |
| 最低購入数 | 50ライセンス | 1ライセンス |
| 補足 | - | 継続サービスライセンス複数年パックをお持ちのお客様が追加ユーザーライセンスをご購入いただく場合は、残年数分の継続サービスライセンスをご購入いただく必要があります。 |
新規基本ユーザーライセンスのサービス利用期間

追加基本ユーザーライセンスのサービス利用期間

- サービス開始日とは
-
ユーザーライセンス出荷日の翌々月 1日を、サービス利用期間の基準日とし、サービス開始日より 1年間、サービスをご利用いただけます。





